N° | Thèmes | Périodes | Lieux | Programmes |
01 | Base de données et Réseaux | Du 08 mai au 19 mai 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | BD |
02 | Etudes analytiques et conceptuelles d’un site Web | Du 26 mai au 06 juin 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | EtudeAnalytiqueSiteWeb |
03 | Implémentation et d’un site Web | Du 16 juin au 27 juin 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | ImplémentationSiteWeb |
04 | Audit organisationnel | Du 30 juin au 11 juillet 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | AuditOrganisationnel |
05 | Elaboration du Manuel de procédures | Du 14 juillet au 25 juillet 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | ManuelProcédure |
06 | Informatisation de la comptabilité en entreprise et dans les projets | Du 28 juillet au 08 août 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | InformatisationCompta |
07 | Gestion Base de données et gestion des projets | Du 01 sept au 12 sept 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | GestionBDetGestionProjet |
08 | Audit de la fonction | Du 15 sept. au 26 sept. 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | AuditInformatique |
09 | Concept de la Gestion Axée sur les résultats | Du 06 oct. au 17 oct. 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | ConceptGAR |
10 | Gestion Electronique des documents | Du 20 oct. Au 31 oct. 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | GED |
11 | BD et Programmation Web | Du 10 nov. au 21 nov. 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | AdminBDProgrammationWeb |
12 | Automatisation du traitement d’information | Du 01 déc. au 12déc. 2017 | Centre de formation PSCO à Etoudi, Yaoundé Cameroun | AutomatisationInformation |
N.B : Nombre minimum pour l’exécution du module est de six (06) séminaristes inscrits avec paiement effectif.